Stel vragen of deel uw bedrevenheid bij reparaties op het autoforum. Meld u aan voor updates om geen nieuwe handleidingen mis te lopen.
Zoek uit welke banden- en velgmaten compatibel zijn met het model VW Golf V Hatchback (1K1)
Motoren die momenteel worden geproduceerd | 1.0, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 GT Sport TSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 Flex, 1.6 FSI, 1.6 GL MultiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 Sportline Total Flex, 1.8 GTI, 1.8 GTI Turbo, 1.8 T, 1.8 Turbo, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4motion, 2.0 GL, 2.0 GT Sport TDI, 2.0 GTI, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion, 2.0 Total Flex, 2.5, 2.5 GTi VR5, 2.5 TDI, 3.2, 3.2 R32, 3.2 R32 4motion |
Max. vermogen [kW] | 184 |
Min. vermogen [kW] | 48 |
Max. vermogen [pk] | 250 |
Min. vermogen [pk] | 65 |
Max. aantal cilinders | 6 |
Max. aantal cilinders | 4 |
Max. cilinderinhoud | 3189 |
Min. cilinderinhoud | 999 |
Max. slagvolume | 3.2 |
Min. slagvolume | 1.0 |
Motortypen | Diesel, Hybride, Ottomotor |
Soort aandrijving | Vierwielaandrijving, Voorwielaandrijving |
Uitgaven bijhouden, onderhoudsgegevens beheren, vervangingen plannen en nog veel meer.